BRATEN-SPEZIALITÄTEN
| Leihgebühr | Bruch/fehlt | |
| Ausschankwagen + 60.- € Reinigungsgebühr | 400,00€ | |
| Festzeltgarnitur (2 Bänke, 1 Tisch) | 20,00€ | 50,00€ |
| 3er Set Bank & Tischbezüge incl. Reinigung | 15,00€ | 30,00€ |
| Bistro-Tisch | 12,00€ | 50,00€ |
| Bistro-Tischbezug incl. Reinigung | 10,00€ | 20,00 € |
| Zapfanlage + Kohlensäure, 1-leitig | 60,00€ | |
| Glühweinkocher/Suppen | 20,00€ | |
| Kaffeemaschine | 25,00€ | |
| Grill, nur in Verbindung mit Kochpersonal | 100,00€ | |
| Klapptresen | 50,00€ | 20,00€ |
| Buffet-Tisch | 15,00€ | 40,00€ |
| Buffet-Husse | 12,00€ | 15,00€ |
Geschirrverleih
| Leihgebühr | Bruch/fehlt | |
| Biergläser | 0,60€ | 2,00€ (25er) |
| Gläser / Longdrink-Gläser | 0,60€ | 1,50€ (36er) |
| Weingläser | 0,80€ | 2,00€ (25er) |
| Sektgläser | 0,80€ | 2,00€ (36er) |
| Korngläser | 0,60€ | 1,50€ (49er) |
| Essteller | 0,90€ | 3,50€ |
| Frühstücksteller | 0,80€ | 2,00€ |
| Suppentassen und Unterteller | 1,40€ | 3,50€ |
| Messer und Gabel | 1,20€ | 4,00€ |
| Esslöffel | 0,60€ | 1,00€ |
| Kaffeetasse und Untertasse | 1,40€ | 3,50€ |
| Kaffeebecher | 1,10€ | 1,00€ |
| Kuchengabel | 0,60€ | 0,80€ |
| Kaffeelöffel | 0,60€ | 0,80€ |
| Dessertschalen | 0,80€ | 1,50€ |
| Zucker- und Milchkännchen | 1,50€ | 3,50€ |
| Thermokanne | 4,50€ | 10,00€ |
| Pumpkanne | 8,50€ | 15,00€ |
| Aschenbecher | 0,60€ | 1,50€ |
Gläser werden in vollen Einheiten verliehen. Alle Preise incl. Reinigung.
Alle unsere Preise sind inclusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, gültig ab dem 01.08.2020.
Alte Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Präsentiert von unserem Partner